Mietwohnungen

Haus A

Objekt Etage Zimmer Nettowohnfläche Mietpreis netto Mietpreis brutto
A 0.1EG4.5116.10 m2CHF 2'010CHF 2'200
A 0.3EG3.587.13 m2CHF 1'740CHF 1'900
A 0.2EG2.558.97 m2CHF 1'420CHF 1'540
A 1.11. OG4.5116.10 m2CHF 2'010CHF 2'200
A 1.21. OG2.558.97 m2CHF 1'420CHF 1'540
A 1.31. OG3.587.22 m2CHF 1'740CHF 1'900
A 2.12. OG/DG/M5.5163.60 m2CHF 2'320CHF 2'530
A 2.22. OG/DG/M4.5120.30 m2CHF 2'100CHF 2'290
A 2.32. OG/DG/M4.5133.09 m2CHF 2'180CHF 2'370
Ich interessiere mich für
*
*
*
*

Haus B

Objekt Etage Zimmer Nettowohnfläche Mietpreis netto Mietpreis brutto
B 0.1EG4.5116.10 m2CHF 2'010CHF 2'200
B 0.2EG2.558.97 m2CHF 1'420CHF 1'540
B 0.3EG3.587.13 m2CHF 1'740CHF 1'900
B 1.11. OG4.5116.10 m2CHF 2'010CHF 2'200
B 1.21. OG2.558.97 m2CHF 1'420CHF 1'540
B 1.31. OG3.587.22 m2CHF 1'740CHF 1'900
B 2.12. OG/DG/M5.5163.60 m2CHF 2'320CHF 2'530
B 2.22. OG/DG/M4.5120.30 m2CHF 2'100CHF 2'290
B 2.32. OG/DG/M4.5133.09 m2CHF 2'180CHF 2'370

 

PARKPLÄTZE MIETEN

Autoabstellplätze in der AEH CHF 130.–
Motorradabstellplätze in der AEH CHF 40.–