Mietwohnungen
Haus A
| Objekt | Etage | Zimmer | Nettowohnfläche | Mietpreis netto | Mietpreis brutto | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A 0.1 | EG | 4.5 | 116.10 m2 | CHF 2'010 | CHF 2'200 | ||||
| A 0.3 | EG | 3.5 | 87.13 m2 | CHF 1'740 | CHF 1'900 | ||||
| A 0.2 | EG | 2.5 | 58.97 m2 | CHF 1'420 | CHF 1'540 | ||||
| A 1.1 | 1. OG | 4.5 | 116.10 m2 | CHF 2'010 | CHF 2'200 | ||||
| A 1.2 | 1. OG | 2.5 | 58.97 m2 | CHF 1'420 | CHF 1'540 | ||||
| A 1.3 | 1. OG | 3.5 | 87.22 m2 | CHF 1'740 | CHF 1'900 | ||||
| A 2.1 | 2. OG/DG/M | 5.5 | 163.60 m2 | CHF 2'320 | CHF 2'530 | ||||
| A 2.2 | 2. OG/DG/M | 4.5 | 120.30 m2 | CHF 2'100 | CHF 2'290 | ||||
| A 2.3 | 2. OG/DG/M | 4.5 | 133.09 m2 | CHF 2'180 | CHF 2'370 | ||||
Haus B
| Objekt | Etage | Zimmer | Nettowohnfläche | Mietpreis netto | Mietpreis brutto | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B 0.1 | EG | 4.5 | 116.10 m2 | CHF 2'010 | CHF 2'200 | ||||
| B 0.2 | EG | 2.5 | 58.97 m2 | CHF 1'420 | CHF 1'540 | ||||
| B 0.3 | EG | 3.5 | 87.13 m2 | CHF 1'740 | CHF 1'900 | ||||
| B 1.1 | 1. OG | 4.5 | 116.10 m2 | CHF 2'010 | CHF 2'200 | ||||
| B 1.2 | 1. OG | 2.5 | 58.97 m2 | CHF 1'420 | CHF 1'540 | ||||
| B 1.3 | 1. OG | 3.5 | 87.22 m2 | CHF 1'740 | CHF 1'900 | ||||
| B 2.1 | 2. OG/DG/M | 5.5 | 163.60 m2 | CHF 2'320 | CHF 2'530 | ||||
| B 2.2 | 2. OG/DG/M | 4.5 | 120.30 m2 | CHF 2'100 | CHF 2'290 | ||||
| B 2.3 | 2. OG/DG/M | 4.5 | 133.09 m2 | CHF 2'180 | CHF 2'370 | ||||
PARKPLÄTZE MIETEN
Autoabstellplätze in der AEH CHF 130.–
Motorradabstellplätze in der AEH CHF 40.–